| 21/07/2026 | | DECRETO N° 86 DE 17 DE JULHO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 21/07/2026 | | DECRETO N° 85 DE 16 DE JULHO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 413.000,00 (Quatrocentos e treze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.
| Não | |
| 13/07/2026 | | DECRETO N.º 011/2026 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | Não | |
| 09/07/2026 | | DECRETO N° 80 DE 01 DE JULHO DE 2026. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DECRETO N° 81 DE 01 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 452.100,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DECRETO N° 82 DE 06 DE JULHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 30/06/2026 | | DECRETO N° 79 DE 30 DE JUNHO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 255.150,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e cinquenta reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 30/06/2026 | | DECRETO N° 78 DE 29 DE JUNHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 87.420,00 (OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 30/06/2026 | | DECRETO N° 77 DE 25 DE JUNHO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 99.600,00 (NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 18/06/2026 | | DECRETO N° 76 DE 18 DE JUNHO DE 2026. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 46.408,52 (Quarenta e seis mil e quatrocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos). | Não | |
| 18/06/2026 | | DECRETO N° 75 DE 17 DE JUNHO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 822.000,00 (Oitocentos e vinte e dois mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 17/06/2026 | | DECRETO N° 74 DE 15 DE JUNHO DE 2026 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 779.000,00 (Setecentos e setenta e nove mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 29/05/2026 | | DECRETO N° 67 DE 29 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 20/05/2026 | | DECRETO N° 64 DE 20 DE MAIO DE 2026. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 65.500,00 (Sessenta e cinco mil e quinhentos reais). | Não | |
| 20/05/2026 | | DECRETO N° 63 DE 20 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 20/05/2026 | | DECRETO N° 62 DE 18 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 15/05/2026 | | DECRETO SUPLEMENTAR. | Não | |
| 14/05/2026 | | DECRETO N° 60 DE 13 DE MAIO DE 2026. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 14/05/2026 | | DECRETO N° 59 DE 13 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 89.000,00 (OITENTA E NOVE MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 14/05/2026 | | DECRETO N° 58 DE 11 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 50.900,00 (CINQUENTA MIL E NOVECENTOS REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 08/05/2026 | | DECRETO N° 57 DE 08 DE MAIO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 810.000,00 (Oitocentos e dez mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 08/05/2026 | | DECRETO N° 56 DE 07 DE MAIO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 07/05/2026 | | DECRETO N° 55 DE 06 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 77.919,74 (SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). | Não | |
| 07/05/2026 | | DECRETO N° 54 DE 06 DE MAIO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.202.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E DOIS MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 30/04/2026 | | DECRETO N° 53 DE 29 DE ABRIL DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 678.000,00 (Seiscentos e setenta e oito mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.
| Não | |
| 30/04/2026 | | DECRETO N° 52 DE 29 DE ABRIL DE 2026. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 117.233,72 (Cento e dezessete mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos). | Não | |
| 29/04/2026 | | DECRETO N° 51-CM DE 29 DE ABRIL DE 2026 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 29/04/2026 | | DECRETO N° 50 DE 29 DE ABRIL DE 2026. ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.
| Não | |
| 29/04/2026 | | DECRETO N° 49 DE 28 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS). | Não | |
| 28/04/2026 | | DECRETO N° 47 DE 27 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 28/04/2026 | | DECRETO N° 46 DE 27 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 15.140,00 (QUINZE MIL E CENTO E QUARENTA REAIS). | Não | |
| 27/04/2026 | | DECRETO N° 44 DE 22 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 27/04/2026 | | DECRETO N° 43 DE 22 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 112.599,98 (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). | Não | |
| 27/04/2026 | | DECRETO N° 43 DE 22 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 112.599,98 (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). | Não | |
| 17/04/2026 | | DECRETO N° 42 DE 17 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 250.365,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 14/04/2026 | | DECRETO N° 37 DE 13 DE ABRIL DE 2026. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 1.928,00 (Um mil e novecentos e vinte e oito reais | Não | |
| 13/04/2026 | | DECRETO N° 36 DE 10 DE ABRIL DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 10/04/2026 | | DECRETO N° 35 DE 08 DE ABRIL DE 2026 | Não | |
| 08/04/2026 | | DECRETO N° 34 DE 07 DE ABRIL DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 87.391,68 (OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). | Não | |
| 31/03/2026 | | DECRETO N° 31 DE 30 DE MARÇO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 27/03/2026 | | DECRETO N° 29 DE 25 DE MARÇO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 405.000,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 24/03/2026 | | DECRETO N° 28 DE 23 DE MARÇO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 16/03/2026 | | DECRETO N° 24 DE 13 DE MARÇO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. DECRETO N° 25 DE 16 DE MARÇO DE 2026. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 1.060,00 (Um mil e sessenta reais). DECRETO N° 26 DE 16 DE MARÇO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 12/03/2026 | | DECRETO N° 22 DE 11 DE MARÇO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 342.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS | Não | |
| 12/03/2026 | | DECRETO N° 21 DE 10 DE MARÇO DE 2026. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 3.028,98 (TRÊS MIL E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
| Não | |
| 02/03/2026 | | DECRETO N° 18 DE 02 DE MARÇO DE 2026. ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. | Não | |
| 25/02/2026 | | DECRETO Nº 15 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 25/02/2026 | | DECRETO Nº 14 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Não | |
| 12/02/2026 | | DECRETO N° 11 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 186.000,00 (Cento e oitenta e seis mil reais), para fins que se especifica e da outras providências. | Não | |
| 04/02/2026 | | DECRETO N° 1 DE 05 DE JANEIRO DE 2026. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
| Não | |
| 30/01/2026 | | DECRETO N° 209 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 217.760,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Sim | |
| 30/01/2026 | | REPUBLICAR- DECRETO N° 208 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS). | Sim | |
| 30/01/2026 | | REPUBLICAR- DECRETO N° 205 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.104.522,84 (UM MILHÃO E CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 05/01/2026 | | DECRETO N° 208 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 207.000,00 (DUZENTOS E SETE MIL REAIS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 05/01/2026 | | DECRETO N° 207 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 05/01/2026 | | DECRETO N° 206 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 408.735,73 (QUATROCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). | Não | |
| 05/01/2026 | | DECRETO N° 205 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.012.599,76 (UM MILHÃO E DOZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 31/12/2025 | | DECRETO N° 204 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 514.748,75 (Quinhentos e quatorze mil e setecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para fins que se especifica e da outras providências | Não | |
| 29/12/2025 | | DECRETO N° 196 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 214.751,30 (Duzentos e quatorze mil e setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos ). DECRETO N° 197 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 319.184,52 (Trezentos e dezenove mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências. DECRETO N° 198 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. DECRETO N° 199 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. DECRETO N° 200 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025. Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 291.754,60 (Duzentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), para fins que se especifica e da outras providências. DECRETO N° 201 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. DECRETO N° 202 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025. Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 26.389,25 (Vinte e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos ). DECRETO N° 203 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. | Não | |
| 23/12/2025 | | DECRETO N° 195 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.246.489,02 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS ). | Não | |
| 23/12/2025 | | DECRETO N° 194 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTABELECE NORMAS PARA ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |
| 23/12/2025 | | DECRETO N° 193 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025. ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 952.194,56 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Não | |